Starkzehrer – Mittelzehrer - Schwachzehrer
Starkzehrer – Mittelzehrer - Schwachzehrer
Einteilung wichtiger Gemüsepflanzen nach ihrem Stickstoffbedarf
| Starkzehrer | Mittelzehrer | Schwachzehrer |
|---|---|---|
| Blumenkohl | Amarant | Barbarakraut |
| Chili | Andenbeere | Buschbohne |
| Chinakohl | Blutampfer | Erbse |
| Gurken | Chicorée | Erdbeere |
| Kartoffel | Chinakohl | Erdkastanie |
| Knollensellerie | Dicke Bohne | Feldsalat |
| Kürbis | Endivie | Gartenkresse |
| Lauch (Porree) | Erdbeere | Gartenmelde |
| Mais | Fenchel | Haferwurzel |
| Melanzani (Aubergine) | Feuerbohne | Herbstrübe (Stoppelrübe) |
| Melone | Karotte (Möhre) | Kerbelrübe |
| Pak Choi | Kohlrabi | Kräuter |
| Paprika | Knoblauch | Mairübchen (Stielmus) |
| Rosenkohl | Knollenfenchel | Mangold |
| Rotkraut (Blaukraut) | Knollenziest | Nachtkerze |
| Stangensellerie | Kohlrabi | Portulak |
| Tomaten | Lauch | Radieschen |
| Weißkraut (Weißkohl) | Liebstöckel | Rucola |
| Zucchini | Pastinake | Sibirischer Portulak |
| Petersilie | Spinat | |
| Radicchio | Topinambur | |
| Rettich | Winterpostelein | |
| Rote Rübe | ||
| Salatarten | ||
| Schwarzwurzel | ||
| Stangenbohne | ||
|
|
Wurzelpetersilie |
|
| Zichorie | ||
| Zuckerhut | ||
| Zuckerwurzel | ||
| Zwiebel |

